BIOMETRIA DE Crotalaria spectabilis EM FUNÇÃO DA DENSIDADE DE SEMEADURA
dc.contributor.author | Carolina Corrêa Barros | |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T18:23:10Z | |
dc.date.available | 2024-12-11T18:23:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Crotalaria spectabilis, uma leguminosa da família Fabaceae amplamente utilizada como adubo verde, destaca-se por sua capacidade de fixar altos níveis de nitrogênio no solo, resultado da associação simbiótica com bactérias dos gêneros Rhizobium e Bradyrhizobium. Com um sistema radicular pivotante profundo, essa espécie contribui para a descompactação do solo, melhorando sua aeração e a infiltração de água. Originária das Américas, C. spectabilis é uma planta anual de primavera-verão e tem uma atuação eficaz na redução de nematoides em áreas agrícolas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da densidade de semeadura e do espaçamento em C. spectabilis quanto às variáveis biométricas no desenvolvimento da planta, submetida a diferentes populações. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados (DBC), com 6 tratamentos e 4 repetições, com esquema fatorial 6x2, totalizando 48 parcelas. As populações de plantas por metro linear nos tratamentos foram: 7, 11, 21, 27, 35 e 43. Foram avaliadas a altura das plantas aos 50 e 150 dias após a semeadura, o diâmetro do colmo, a incidência de doenças, e a matéria fresca e seca da parte aérea. Os resultados da análise de variância mostraram significância para a densidade de semeadura nas duas épocas de avaliação de altura das plantas. Em relação ao espaçamento, apenas a incidência de doenças apresentou diferença significativa. Não foram observadas diferenças significativas para a matéria fresca e seca da parte aérea. Apesar de alguns resultados expressivos, ainda são necessários mais estudos em outras condições de estudos. | |
dc.description.abstract | Crotalaria spectabilis, a legume from the Fabaceae family widely used as green manure, is notable for its ability to fix high levels of nitrogen in the soil through a symbiotic association with bacteria from the Rhizobium and Bradyrhizobium genera. With a deep taproot system, this species contributes to soil decompaction, improving aeration and water infiltration. Native to the Americas, C. spectabilis is an annual spring-summer plant that is also effective in reducing nematodes in agricultural areas. The objective of this study was to evaluate the effect of seeding density and spacing on C. spectabilis in terms of biometric variables related to plant development, under different plant populations. The experimental design was a randomized block design (RBD) with 6 treatments and 4 replications, with a 6x2 factorial scheme, totaling 48 plots. The plant populations per linear meter in the treatments were: 7, 11, 21, 27, 35, and 43. Evaluations were made on plant height at 50 and 150 days after sowing, stem diameter, disease incidence, and fresh and dry biomass of the aerial parts. The results from the analysis of variance showed significance for seeding density at both evaluation times for plant height. Regarding spacing, only disease incidence showed a significant difference. No significant differences were observed for fresh and dry biomass of the aerial parts. Despite some notable results, further studies are required under different study conditions. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifev.edu.br/handle/123456789/202 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | UNIFEV | |
dc.relation.ispartofseries | 1 | |
dc.subject | adubo verde | |
dc.subject | biomassa | |
dc.subject | leguminosa | |
dc.subject | taxa de semeadura | |
dc.subject | desenvolvimento da planta | |
dc.title | BIOMETRIA DE Crotalaria spectabilis EM FUNÇÃO DA DENSIDADE DE SEMEADURA | |
dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- ATA de Aprovação -CAROLINA CORRÊA BARROS.pdf
- Tamanho:
- 133.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- Ficha catalográfica-CAROLINA CORRÊA BARROS.pdf
- Tamanho:
- 15.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- TCC_BIOMETRIA DE Crotalaria spectabilis EM FUNÇÃO DA DENSIDADE DE SEMEADURA_Carolina Corrêa Barros.pdf
- Tamanho:
- 4.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: