PERFIL DE UTILIZAÇÃO DE BENZODIAZEPÍNICOS E ANTIDEPRESSIVOS EMPREGADOS NO TRATAMENTO DE TRANSTORNOS MENTAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DE SÃO PAULO SUBTÍTULO
| dc.contributor.advisor | Profa. Ma. Valéria da Cruz Oliveira de Castro. | |
| dc.contributor.author | ISABELLA MORETTI DE LIMA | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T20:39:24Z | |
| dc.date.available | 2026-06-17T20:39:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-09 | |
| dc.description.abstract | Os transtornos mentais têm aumentado expressivamente nas últimas décadas e são considerados o “mal do século XXI”, acometendo indivíduos de todas as faixas etárias e exigindo estratégias eficazes de prevenção e cuidado. O objetivo do presente estudo foi analisar o perfil de utilização dos medicamentos empregados no tratamento dos transtornos de ansiedade, especialmente benzodiazepínicos e antidepressivos, nas Unidades Básicas de Saúde do município de Votuporanga, interior do estado de São Paulo, no período de 2020 a 2025, identificando os medicamentos mais utilizados, o perfil dos usuários, os fatores associados ao aumento do consumo e o papel do farmacêutico nesse contexto. Trata-se de um estudo descritivo realizado via análise de relatórios de movimentação de estoque, buscando identificar fatores associados ao aumento do consumo de medicamentos para ansiedade, bem como o papel do farmacêutico frente a esse relevante problema de saúde pública. Os resultados indicam um aumento expressivo no consumo de fármacos benzodiazepínicos e antidepressivos, com destaque para Sertralina e Clonazepam, especialmente após a pandemia de COVID-19, que contribuiu significativamente para o crescimento dos casos de transtornos mentais. Conclui-se que a intervenção clínica do farmacêutico é o pilar para a promoção do uso racional, contribuindo para a segurança do paciente e para a minimização de riscos associados ao uso prolongado ou inadequado dessas substâncias. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifev.edu.br/handle/123456789/657 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Ansiedade. Atenção Primária à Saúde. Farmacêutico. Psicotrópicos. | |
| dc.title | PERFIL DE UTILIZAÇÃO DE BENZODIAZEPÍNICOS E ANTIDEPRESSIVOS EMPREGADOS NO TRATAMENTO DE TRANSTORNOS MENTAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DE SÃO PAULO SUBTÍTULO |
Arquivos
Pacote Original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- FICHA CATALOGRÁFICA PERFIL DE UTILIZAÇÃO DE BENZODIAZEPÍNICOS E ANTIDEPRESSIVOS.pdf
- Tamanho:
- 25.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- ISABELLA MORETTI DE LIMA - TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO.pdf
- Tamanho:
- 649.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- ATA TCC PERFIL DE UTILIZAÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 137.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: