MEDICAMENTOS ANTIDEPRESSIVOS DISPENSADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DE SÃO PAULO
dc.contributor.advisor | VALÉRIA DA CRUZ OLIVEIRA DE CASTRO | |
dc.contributor.author | ANA JULIA DA SILVEIRA | |
dc.contributor.author | GISELE LOURENÇO BONFIM | |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T19:32:27Z | |
dc.date.available | 2025-06-18T19:32:27Z | |
dc.date.issued | 2025-06-09 | |
dc.description.abstract | A ansiedade é um transtorno mental que afeta a qualidade de vida e um desafio aos sistemas públicos de saúde. Na Atenção Primária à Saúde (APS), esse transtorno demanda atenção constante, pois é o início do cuidado da saúde mental. O objetivo desse estudo foi analisar o perfil dos pacientes e a quantidade de medicamentos antidepressivos tricíclicos e ISRS dispensados na APS de um município do interior do estado de São Paulo. A justificativa baseia-se na crescente demanda por tratamentos de saúde mental e na importância de compreender os padrões de prescrição para ações mais eficazes. A metodologia consistiu em um levantamento retrospectivo de dados em unidades básicas de saúde, com análise de registros referentes à dispensação desses medicamentos, que revelaram a predominância dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), sendo a sertralina o mais dispensado. Os resultados reforçam o papel da APS na identificação e no manejo desses transtornos. Conclui-se que, o tratamento medicamentoso é essencial, mas é fundamental que esteja numa abordagem multiprofissional, contemplando aspectos psicossociais e fortalecendo as políticas públicas de saúde mental. A presença do farmacêutico nas UBS contribui significativamente para a promoção da saúde, promovendo adesão ao tratamento e uso racional de medicamentos antidepressivos e ISRS, cujo tema é discutido nesse trabalho. O farmacêutico tem papel fundamental no manejo desses transtornos, todavia, ainda é notável que o cuidado farmacêutico não está sendo realizado na maioria dos municípios devido a vários fatores, sendo necessário a discussão desse tema junto aos serviços de saúde. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifev.edu.br/handle/123456789/440 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Ansiedade | |
dc.subject | transtornos mentais | |
dc.subject | atenção Primária à Saúde (APS) | |
dc.subject | antidepressivos tricíclicos | |
dc.subject | inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) | |
dc.subject | dispensação de medicamentos. | |
dc.title | MEDICAMENTOS ANTIDEPRESSIVOS DISPENSADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DE SÃO PAULO |
Arquivos
Pacote Original
1 - 4 de 4
Carregando...

- Nome:
- TERMO DE APROVAÇÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 264.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...

- Nome:
- MEDICAMENTOS ANTIDEPRESSIVOS DISPENSADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DE SÃO PAULO.pdf
- Tamanho:
- 2.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...

- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: