SENTIDO DE PLANTIO E ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS NA PRODUTIVIDADE DA SOJA EM ÁREAS DE REFORMA DE CANA-DE AÇÚCAR
| dc.contributor.advisor | EPITÁCIO JOSÉ DE SOUZA | |
| dc.contributor.author | ANDRE DIONATAN CIVITELLI | |
| dc.contributor.author | JOAO VITOR PEIXOTO NOGUEIRA DE ASSIS | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T18:30:26Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T18:30:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-01 | |
| dc.description.abstract | Este estudo investigou os efeitos de diferentes configurações de plantio sobre o desempenho agronômico da soja, utilizando um delineamento experimental abrangente que considerou dois sentidos de plantio (na linha e cruzado) e três espaçamentos entre linhas (50 cm, 75 cm e alternado 90 x 60 cm). O experimento foi conduzido em condições de campo, com quatro repetições em esquema fatorial. Foram avaliados parâmetros vegetativos e reprodutivos ao longo do ciclo fenológico, incluindo altura de plantas, inserção da primeira vagem, número de nós, número de vagens por planta e produtividade final. A análise estatística empregou modelos mistos, com pelo método de Tukey (p<0,05). Os resultados demonstraram que o espaçamento alternado promoveu incremento significativo no número de estruturas reprodutivas (32,7 nós e 62,8 vagens por planta), enquanto a produtividade média se manteve estável em 1.728 kg/ha em todos os tratamentos. Esses achados corroboram a plasticidade fenotípica da soja e sua capacidade de compensação fisiológica frente a variações no arranjo espacial, fornecendo subsídios valiosos para o manejo otimizado da cultura. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifev.edu.br/handle/123456789/551 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Glycine max | |
| dc.subject | arranjo de plantas | |
| dc.subject | interceptação luminosa | |
| dc.subject | rotação de culturas | |
| dc.subject | eficiência produtiva | |
| dc.title | SENTIDO DE PLANTIO E ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS NA PRODUTIVIDADE DA SOJA EM ÁREAS DE REFORMA DE CANA-DE AÇÚCAR | |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_ANDRE DIONATAN CIVITELLI_e_JOAO VITOR PEIXOTO NOGUEIRA DE ASSIS_2025.pdf
- Tamanho:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: