APLICAÇÃO SEQUENCIAL DE AMINOÁCIDOS EM CANA-DE-AÇÚCAR: EVIDÊNCIAS EM CRESCIMENTO, SENSORIAMENTO REMOTO E QUALIDADE TECNOLÓGICA NO NOROESTE PAULISTA
| dc.contributor.advisor | LAÍS NAIARA HONORATO MONTEIRO | |
| dc.contributor.author | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO ZOCAL JÚNIOR | |
| dc.contributor.author | LUIZ FERNANDO SECCATO | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T18:59:17Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T18:59:17Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-01 | |
| dc.description.abstract | A cana-de-açúcar destaca-se no agronegócio brasileiro pela expressiva contribuição econômica, social e energética, o que tem estimulado o uso de insumos que prometem ganhos de produtividade e qualidade da matéria-prima. Entre esses insumos, os produtos comerciais à base de aminoácidos vêm sendo propostos como bioestimulantes capazes de atenuar estresses abióticos e favorecer o crescimento vegetal. Este trabalho teve como objetivo avaliar a aplicação sequencial, via foliar, de um produto à base de aminoácidos em cana-de-açúcar, nas condições edafoclimáticas do Noroeste Paulista, mensurando parâmetros biométricos, tecnológicos e de fenotipagem digital. O experimento foi conduzido em cana-soca da variedade RB966928, em delineamento em blocos ao acaso, com nove tratamentos e diferentes números de aplicações do produto ao longo do estádio de crescimento de colmos. Foram avaliados comprimento, diâmetro e produtividade de colmos, variáveis tecnológicas do caldo e índices de vegetação obtidos por sensoriamento remoto. A aplicação do produto promoveu aumento no comprimento de colmos e incremento de produtividade em toneladas de colmos por hectare, além de maior cobertura de dossel e fator verde, sem alterar de forma consistente a pureza, o teor de açúcares e o açúcar total recuperável. Conclui-se que, em ambiente sem restrição hídrica, o produto atuou principalmente como suporte metabólico ao crescimento vegetativo, indicando a necessidade de novos estudos em condições de estresse e em associação com nutrientes minerais. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifev.edu.br/handle/123456789/557 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | cana-de-açúcar | |
| dc.subject | aminoácidos | |
| dc.subject | bioestimulantes | |
| dc.subject | fenotipagem digital | |
| dc.subject | sensoriamento remoto | |
| dc.title | APLICAÇÃO SEQUENCIAL DE AMINOÁCIDOS EM CANA-DE-AÇÚCAR: EVIDÊNCIAS EM CRESCIMENTO, SENSORIAMENTO REMOTO E QUALIDADE TECNOLÓGICA NO NOROESTE PAULISTA | |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO ZOCAL JÚNIOR_e_LUIZ FERNANDO SECCATO_2025.pdf
- Tamanho:
- 1.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: