FONTES ORGÂNICAS E INORGÂNICAS DE ADUBAÇÃO: IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO INICIAL DE ESPÉCIES DE PITAYA
dc.contributor.author | Giulia Stephany Almeida | |
dc.contributor.author | Matheus Gomes Garcia | |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T20:09:14Z | |
dc.date.available | 2024-12-11T20:09:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | A pitaya é uma cactácea frutífera que tem ganhado cada vez mais espaço comercial, através de suas características organoléticas tem se tomado mais atrativa para consumo, agregado a mudança de hábito alimentar da sociedade, juntamente com o avanço de pesquisas e tecnologias, no entanto, a carente demanda de estudos voltados para nutrição da planta, retarda seu potencial de produção. A Hylocereus undatus é amplamente usada em plantios comerciais, em razão da alta demanda internacional e da facilidade em manejo e condução, enquanto, a Hylocereus teruya tem ganhado destaque pelo rápido desenvolvimento e alta produtividade, se demonstrando superior. A adubação orgânica e inorgânica disponibiliza condições propícias no desenvolvimento inicial de pitaya. Assim, o estudo objetivou avaliar o desenvolvimento inicial de espécies de pitaya, observando o efeito da adubação de diferentes fontes orgânicas em função da adubação inorgânica recomendada, nas condições de campo. O ensaio foi conduzido na área agrícola da Cidade Universitária de Votuporanga - UNIFEV. A parte propagativa é o seu caule, conhecido como cladódio, onde o transplantio foi realizado a 5 centímetros de profundidade em covas. As matrizes utilizadas foram mudas de pitaya vermelha da polpa branca (Hylocereus undatus) e a pitaya vermelha com a polpa avermelhada/rosada (Hylocereus teruya). O delineamento experimental utilizado foi em Blocos Casualizados (DBC). Foi realizada análise de solo e adubações orgânicas (esterco bovino - EB, torta de filtro e cinza - TC) e adubações inorgânicas (Fosfato Monoamônico - MAP, ureia - UR e cloreto de potássio - KCl). Quatro tratamentos foram divididos para as duas espécies de pitaya: TI (MAP+UR+KCI); T2 (EB+MAP+UR+KCI); T3 (TC+MAP+UR+KCI); T4 (EB+TC+MAP+UR+KCl). Esterco bovino (kg cova-1), composto torta de filtro e cinza (kg cova-1), ureia (g cova-1), MAP (g cova-1), e cloreto de potássio (g cova-1). Os resultados das variáveis, foram submetidos a análise de Scott-Knott, os quais não apresentaram significância estatística, no entanto, todos os tratamentos se mostraram significativos, os parâmetros avaliados foram altura, diâmetro do cladódio, número de aréolas e distância entre aréolas. Portanto, foi apontado o quanto a adubação orgânica e inorgânica favorece o desenvolvimento das espécies Hylocereus undatus e Hylocereus teruya em condições de campo. Rendimentos mais satisfatórios foram registrados ao incremento dos fertilizantes orgânicos no solo, ressaltando os beneficios no desenvolvimento em altura e número de aréolas. Os insumos advindos da pecuária e os subprodutos da cana-de-açúcar se mostraram como incentivo prático ao cultivo da pitaya, visto que são atividades de grande influência econômica e ocupacional para a região do noroeste paulista. | |
dc.description.abstract | The pitaya is a fruit-bearing cactus that has been gammg increasing commercial relevance. lts organoleptic characteristics have made it more appealing for consumption, combined with changing dietary habits in society and advances in research and technology. However, the limited availability of studies focused on plant nutrition hinders its production potential. Hylocereus undatus is widely used in commercial plantations due to its high intemational demand and ease of management, while Hylocereus teruya has gained prominence for its rapid development and high productivity, proving to be superior. Both organic and inorganic fertilization provide favorable conditions for the initial development of pitaya. This study aimed to evaluate the initial development of pitaya species, observing the effect of fertilization with diff erent organic sources in combination with the recommended inorganic fertilization under field conditions. The experiment was conducted in the agricultura! area ofthe Votuporanga University Campus - UNIFEV. The propagative part ofthe plant is its stem, known as the cladode, which was transplanted 5 centimeters deep into planting holes. The propagules used were red pitaya seedlings with white pulp (Hylocereus undatus) and red pitaya with reddish-pink pulp (Hylocereus teruya). The experimental design used was a Randomized Block Design (RBD). Soil analysis was carried out, along with organic fertilization (cattle manure -CM, filter cake and ash - FCA) and inorganic fertilization (monoammonium phosphate -MAP, urea - UR, and potassium chloride - KCl). Four treatments were applied to the two pitaya species: TI (MAP+UR+KCl); T2 (CM+MAP+UR+KCl); T3 (FCA+MAP+UR+KCl); T4 (CM+FCA+MAP+UR+KCl). Cattle manure (kg per planting hole), filter cake and ash (kg per planting hole), urea (g per planting hole ), MAP (g per planting hole), and potassium chloride (g per planting hole) were applied. The results of the variables were subjected to Scott-Knott analysis, which did not show statistical significance. However, all treatments demonstrated significant outcomes. The evaluated parameters were height, cladode diameter, number of areoles, and distance between areoles. Therefore, both organic and inorganic fertilization favored the development of Hylocereus undatus and Hylocereus teruya under field conditions. More satisfactory performance was recorded with the addition of organic fertilizers to the soil, highlighting the benefits in height growth and the number of areoles. Inputs from livestock and byproducts from sugarcane processing proved to be practical incentives for cultivating pitaya, as these activities are of great economic and occupational importance in the northwest region of São Paulo. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifev.edu.br/handle/123456789/204 | |
dc.publisher | UNIFEV | |
dc.subject | Cactácea | |
dc.subject | Hylocereus undatus | |
dc.subject | Hylocereus teruya | |
dc.subject | Cladódio | |
dc.subject | Frutífera | |
dc.title | FONTES ORGÂNICAS E INORGÂNICAS DE ADUBAÇÃO: IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO INICIAL DE ESPÉCIES DE PITAYA |
Arquivos
Pacote Original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- TCC_Pitaya_Giulia-Matheus.pdf
- Tamanho:
- 13.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- Ficha catalográfica.pdf
- Tamanho:
- 19.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- Ata_aprovação_Giulia-Matheus.pdf
- Tamanho:
- 153.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: