EFEITO DA FOTOBIOMODULAÇÃO DE BAIXA INTENSIDADE EM ATLETAS AMADORES DE KICKBOXING DURANTE E APÓS SESSÃO DE TREINAMENTO
| dc.contributor.advisor | Jean Cesar Andrade de Souza | |
| dc.contributor.author | Isac Gabriel Guimarães Câmara | |
| dc.contributor.author | José Lacerda Neto | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T23:49:24Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T23:49:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso. | |
| dc.description.abstract | A fotobiomodulação de baixa intensidade (LLLT) pode modular processos inflamatórios e o estresse oxidativo, aumentando a concentração de óxido nítrico e a produção de adenosina trifosfato dada sua capacidade de estimular a enzima citocromo c oxidase mitocondrial. Mecanismos que podem favorecer a performance física em modalidades de alta intensidade, como o Kickboxing, dada a produção exacerbadamente de radicais livres e queda do potencial hidrogeniônico, culminado em fadiga muscular. Diante da escassez de estudos envolvendo LLLT em lutas de combate, objetivamos investigar o efeito da administração aguda de LLLT imediatamente antes de uma sessão de treinamento sobre o desempenho funcional e parâmetros de potência/recuperação em atletas de Kickboxing. Participaram deste ensaio clínico randomizado, cruzado, duplo-cego, com período de washout de 7 dias, 5 atletas amadores de Kickboxing, recrutados por voluntariado. Estes foram alocados para um dos ensaios experimentais: i) placebo ou ii) e dose de LLLT com energia de 6 joules (J) (8 diodos; infravermelho de 960 nm; densidade de 91 J/cm²) em cada um dos catorze pontos dos membros inferiores. A sessão de treinamento consistiu em um aquecimento de 4 minutos e fase principal com três blocos de 5 minutos intercalados por 3 minutos de descanso passivo. Cada bloco foi composto por 10 rounds de 20 segundos de joelhadas intercalados com pausas de 10 segundos. Foram aplicados, pré e pós-sessão, testes de desempenho funcional — joelhadas em 60 segundos, salto com contra movimento, salto horizontal unilateral e agachamento profundo — além da mensuração da frequência cardíaca e da percepção subjetiva de esforço. Os resultados indicam que não houve diferenças estatisticamente significativas em nenhuma das variáveis mensuradas entre LLLT e placebo (p>0,05). Diante disso, conclui-se que a LLLT não teve efeito significativo, resultado potencialmente explicado pelo pequeno número amostral. Finalmente, sugere-se que novos estudos sejam realizados vogando maior número amostral e diferentes dosimetrias. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifev.edu.br/handle/123456789/491 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Fotobiomodulação | |
| dc.subject | Joelhadas | |
| dc.subject | Kickboxing | |
| dc.subject | Lutas. | |
| dc.title | EFEITO DA FOTOBIOMODULAÇÃO DE BAIXA INTENSIDADE EM ATLETAS AMADORES DE KICKBOXING DURANTE E APÓS SESSÃO DE TREINAMENTO | |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - ISAC GABRIEL GUIMARÃES CÂMARA E JOSÉ LACERDA NETO.pdf
- Tamanho:
- 926.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: