A RELAÇÃO DA DIETA COM A SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL VOTUPORANGA-SP 2024
dc.contributor.advisor | VANESSA DE CASTRO GOMES ARAÚJO | |
dc.contributor.author | ANA CAROLINA DA COSTA PASCOALATO | |
dc.contributor.author | JÚLIA PARPINELI BERNINI SILVA | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T13:13:04Z | |
dc.date.available | 2024-12-19T13:13:04Z | |
dc.date.issued | 2024-11-21 | |
dc.description.abstract | Introdução: A síndrome do intestino irritável (SII) é uma condição gastrointestinal crônica, caracterizada por sintomas como dor abdominal, constipação, distensão abdominal e alteração nos hábitos intestinais. Esses sinais podem ocorrer mesmo na ausência de anormalidades estruturais ou bioquímicas detectáveis por exames clínicos. A SII afeta significativamente a qualidade de vida dos indivíduos, levando a desconforto e limitações em atividades diárias. Embora existam tratamentos medicamentosos, a abordagem não medicamentosa tem sido amplamente adotada, visando o alívio dos sintomas e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Objetivo: A partir dessa proposição, este trabalho tem como objetivo investigar a relação da dieta com a síndrome do intestino irritável, com ênfase na dieta Low FODMAPS (carboidratos fermentáveis, como oligossacarídeos, dissacarídeos, monossacarídeos e polióis). Considerando abordagens que promovam uma melhor qualidade de vida para os indivíduos acometidos por esta síndrome. Metodologia: A metodologia utilizada foi uma revisão de literatura, com base em artigos científicos recentes, de 2010 a 2024, selecionados nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico. Foram incluídos estudos publicados em português e inglês, abordando tanto a classificação quanto os tratamentos da SII. Desenvolvimento: A pesquisa verificou que os FODMAPS podem desencadear sintomas de SII, pois são mal absorvidos no intestino delgado e fermentados por bactérias no cólon. Alimentos como laticínios, trigo, grãos, legumes, frutas, vegetais, centeio e cevada são exemplos de fontes de FODMAPS. Portanto, a redução da ingestão desses carboidratos parece contribuir diretamente para o alívio dos sintomas da SII. Conclusão: Assim, pode-se concluir a redução da ingestão desses carboidratos parece contribuir diretamente para o alívio dos sintomas da SII. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifev.edu.br/handle/123456789/375 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | síndrome do intestino irritável | |
dc.subject | dieta | |
dc.subject | FODMAPS | |
dc.subject | qualidade de vida. | |
dc.title | A RELAÇÃO DA DIETA COM A SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL VOTUPORANGA-SP 2024 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...

- Nome:
- TCC A RELAÇÃO DA DIETA COM A SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL.pdf
- Tamanho:
- 1.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...

- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: