DESEMPENHO DO CONCRETO AUTO ADENSÁVEL EM PROJETOS DE EDIFICAÇÃO: ESTUDOS DE CASOS
| dc.contributor.advisor | Claudomiro Viniciús Moreno Paschoa | |
| dc.contributor.author | ANA BEATRIZ LEPPOS DE OLIVEIRA | |
| dc.contributor.author | CARLOS EDUARDO DOMINGUES | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T14:32:42Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T14:32:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | O trabalho analisa as características do concreto autoadensável aplicado em paredes moldadas in loco, com ênfase nas propriedades que influenciam fluidez, tempo de execução, período de cura e desempenho técnico. A metodologia integra levantamento bibliográfico, análise documental e observação direta em obra residencial da construtora ForCasa, respaldada pelas normas NBR 15823, NBR 6118 e pela carta-traço conforme NBR 7212. Foram consultados artigos, monografias e normas técnicas, além de realizadas medições em campo e ensaios de consistência específicos para CAA, como slump flow, V-funnel e L-box, complementados por ensaios de resistência à compressão. Os resultados indicam que, quando corretamente dosado e executado, o CAA apresenta elevada fluidez e boa passabilidade, permitindo o preenchimento uniforme de fôrmas e o escoamento entre armaduras sem necessidade de vibração. A redução relativa de agregados graúdos, associada ao uso de superplastificantes e aditivos modificadores de viscosidade, favorece a estabilidade reológica e reduz a tendência à segregação. A menor relação água/cimento combinada com adições minerais contribui para maior resistência e menor porosidade, desde que acompanhada de um controle rigoroso da cura para evitar fissuração por retração. Riscos observados incluem segregação e exsudação em caso de dosagens inadequadas de aditivos e falhas decorrentes de montagem imprópria de fôrmas ou preparo deficiente das armaduras. Conclui-se que o CAA é tecnicamente viável para paredes moldadas in loco em obras residenciais, especialmente em contextos que exigem rapidez e qualidade de execução. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifev.edu.br/handle/123456789/541 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | concreto autoadensável | |
| dc.subject | construção residencial | |
| dc.subject | fluidez | |
| dc.subject | patologias | |
| dc.subject | tempo de execução | |
| dc.title | DESEMPENHO DO CONCRETO AUTO ADENSÁVEL EM PROJETOS DE EDIFICAÇÃO: ESTUDOS DE CASOS |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Trabalho de Conclusão de Curso - Ana Beatriz de Oliveira, Carlos Domingues.pdf
- Tamanho:
- 2.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: