ANÁLISE COMPARATIVA DO SUPLEMENTO EM BLOCO E PÓ EM NOVILHAS DE CORTE
dc.contributor.advisor | JOSÉ PAULO FRANCO DOS SANTOS GOMES | |
dc.contributor.author | LEANDRO AGUINALDO ALVES FILHO | |
dc.contributor.author | RAPHAEL LUCAS NARDI | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T21:53:08Z | |
dc.date.available | 2024-12-19T21:53:08Z | |
dc.date.issued | 2024-12-19 | |
dc.description.abstract | O presente estudo analisou o uso de suplementos minerais proteicos na terminação de bovinos de corte na região noroeste de São Paulo em 2024, com o objetivo de identificar a opção mais eficiente e lucrativa, sendo vantajoso para o produtor a minimizar as perdas que o período de seca traz para as forragens e também alavancar o processo de recria/engorda na época de águas. Foram comparados dois suplementos: Nutriflex® (Timac Agro), em bloco, e Fosbov 30 Proteico® (Tortuga), em pó. O experimento, realizado em dois lotes de 17 fêmeas da raça Nelore, manteve os animais em condições iguais de forrageira e avaliou durante 20 dias o ganho de peso, valor financeiro e facilidade de manejo. Os resultados mostraram que o grupo suplementado com Nutriflex® obteve maior ganho de peso e rentabilidade. O formato em bloco do Nutriflex® provou ser mais prático em períodos chuvosos, por dispensar cocho coberto, o que reduz custos e riscos de degradação do suplemento e intoxicação dos animais. Já o Fosbov 30 Proteico® exige cocho coberto para evitar contaminação, aumentando a necessidade de infraestrutura. Assim, o Nutriflex® se mostrou superior para a engorda de bovinos, com melhor desempenho em ganho de peso, praticidade no manejo e maior rentabilidade em comparação ao Fosbov 30 Proteico®. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifev.edu.br/handle/123456789/392 | |
dc.subject | bovinos de corte | |
dc.subject | engorda | |
dc.subject | Nutriflex | |
dc.subject | Fosbov | |
dc.subject | suplemento | |
dc.title | ANÁLISE COMPARATIVA DO SUPLEMENTO EM BLOCO E PÓ EM NOVILHAS DE CORTE | |
dc.title.alternative | CONSUMO E DESEMPENHO PRODUTIVO |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...

- Nome:
- ANÁLISE COMPARATIVA DO SUPLEMENTO EM BLOCO E PÓ EM NOVILHAS DE CORTE - CONSUMO E DESEMPENHO PRODUTIVO.pdf
- Tamanho:
- 30.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...

- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: