DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: UM ESTUDO EM MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR UMA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO DO NOROESTE PAULISTA
| dc.contributor.advisor | Profa. Ma. Valéria da Cruz Oliveira de Castro. | |
| dc.contributor.author | GABRIELA DE SOUZA ALVES | |
| dc.contributor.author | JOILANE RODRIGUES DOS SANTOS CAMINHA DEVOLUÇÃO | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T17:01:29Z | |
| dc.date.available | 2026-06-16T17:01:29Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-08 | |
| dc.description.abstract | O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) tem como objetivo garantir o acesso a medicamentos de alto custo e de uso contínuo, destinados ao tratamento de doenças crônicas e de maior complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Apesar de sua relevância para a continuidade terapêutica dos pacientes, observa-se a ocorrência de devoluções de medicamentos nas farmácias do CEAF, situação que pode gerar desperdício de recursos públicos, dificuldades na gestão de estoques e impactos na organização dos serviços farmacêuticos. O presente estudo tem como objetivo analisar as principais causas relacionadas às devoluções de medicamentos do Componente Especializado, descrever os procedimentos adotados pelos municípios frente a essas ocorrências e identificar estratégias que possam contribuir para a redução desses índices. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa, realizada junto aos 47 municípios que realizam a retirada de medicamentos na Farmácia de Alto Custo da região de Votuporanga. A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de questionário estruturado aos 47 profissionais responsáveis pela Assistência Farmacêutica municipal, complementada por revisão de literatura baseada em artigos científicos, legislações vigentes e documentos técnicos do Ministério da Saúde. Os resultados evidenciam que as devoluções de medicamentos estão associadas principalmente a fatores como interrupção do tratamento, falecimento de pacientes, alterações no esquema terapêutico e dificuldades na comunicação entre os serviços de saúde. Conclui-se que o fortalecimento das ações de acompanhamento farmacoterapêutico, aliado à melhoria da comunicação entre os níveis de atenção, ao aprimoramento dos processos logísticos e ao uso de sistemas de controle mais integrados, pode contribuir para reduzir devoluções e promover maior eficiência na gestão do CEAF. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifev.edu.br/handle/123456789/651 | |
| dc.subject | Assistência Farmacêutica. Componente Especializado. Devolução de medicamentos. Gestão em saúde. Uso racional de medicamentos. | |
| dc.title | DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: UM ESTUDO EM MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR UMA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO DO NOROESTE PAULISTA |
Arquivos
Pacote Original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- FICHA CATALOGRAFICA.pdf
- Tamanho:
- 20.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- ATA TCC DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CEAF.pdf
- Tamanho:
- 136.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UM ESTUDO EM MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO DE VOTUPORANGA (1).pdf
- Tamanho:
- 764.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: