BIOLIFTVISION
| dc.contributor.advisor | Fernando Kendy Aoki Rizzatto | |
| dc.contributor.author | FERNANDO APARECIDO MAFFEI PIRES | |
| dc.contributor.author | MURILLO BARROS BADIO | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T17:16:33Z | |
| dc.date.available | 2025-12-16T17:16:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho aborda a análise biomecânica de movimentos no powerlifting, área marcada por alto risco de lesões devido a execuções técnicas inadequadas, propondo uma solução computacional para suporte ao treinamento de atletas. O objetivo principal consistiu em desenvolver um software que utilize visão computacional e aprendizado de máquina para avaliar a qualidade técnica de exercícios, fornecendo feedback automático e histórico de análises. A justificativa reside na demanda por ferramentas acessíveis e precisas que auxiliem treinadores e atletas a aprimorar a performance e prevenir riscos, superando limitações de métodos manuais ou equipamentos caros. A metodologia adotou abordagem quantitativa experimental, com captura e processamento de vídeos via MediaPipe para extração de keypoints corporais em 3D e cálculo de ângulos articulares relevantes (joelhos, quadris, ombros). Modelos de machine learning one-class foram treinados para classificar movimentos válidos e inválidos, integrados a uma interface gráfica em PyQt5 que permite seleção de vídeos e consulta a históricos. Testes ocorreram com dataset de powerlifting, avaliando precisão em cenários reais. Os resultados revelaram precisão superior a 85% na classificação de movimentos, com processamento eficiente e feedback em tempo real, validando a robustez do sistema em diferentes condições de iluminação e ângulos. Conclui-se que a solução é viável como ferramenta de apoio ao treinamento biomecânico, contribuindo para a inclusão tecnológica no esporte e abrindo caminhos para expansões como integração com wearables. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifev.edu.br/handle/123456789/536 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | powerlifting | |
| dc.subject | análise biomecânica | |
| dc.subject | visão computacional | |
| dc.subject | MediaPipe | |
| dc.subject | machine learning | |
| dc.title | BIOLIFTVISION | |
| dc.title.alternative | ANALISE DE MOVIMENTOS DE ATLETAS | |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Fernando Maffei e Murillo Badio - DOCUMENTAÇÃO COM FICHA.pdf
- Tamanho:
- 1.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: