REFLORESTAMENTO FUNCIONAL: DESENVOLVIMENTO DE ESPÉCIES NATIVAS EM CORREDOR ECOLÓGICO NO NOROESTE PAULISTA
| dc.contributor.advisor | MARIANE APARECIDA BARBARÁ ZANINI | |
| dc.contributor.author | CARLOS ROBERTO FERNANDES | |
| dc.contributor.author | DIÉQUE SANDRE DE FRANÇA LIMA | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T18:40:05Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T18:40:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-07 | |
| dc.description.abstract | A restauração florestal é uma estratégia essencial para mitigar os impactos da degradação ambiental, promover a conectividade entre fragmentos e recuperar serviços ecossistêmicos. Este trabalho teve como objetivo monitoramento o desenvolvimento de espécies arbóreas nativas implantadas em um corredor ecológico no município de Valentim Gentil-SP, ao longo de 27 meses, validando o sucesso da implantação e o fechamento do dossel. O experimento foi conduzido em uma área de 1,80 ha, anteriormente utilizada para cultivo de cana-de-açúcar, com solo classificado como Latossolo Vermelho e clima tropical com inverno seco. As mudas foram adquiridas de viveiro credenciado, priorizando diversidade funcional e grupos sucessionais (pioneiras e não pioneiras). O preparo da área incluiu dessecação da vegetação remanescente, sulcação, adubação de plantio (formulado 04-14-08) e calagem conforme análise de solo. O plantio seguiu espaçamento de 3 x 2 m, com aclimatação prévia das mudas. Durante o monitoramento, foram realizados tratos culturais, controle de plantas daninhas e formigas, além de adubações de cobertura periódicas. Para análise do desempenho, foram selecionadas 11 espécies representativas, com medições de altura e diâmetro do tronco em três momentos: no dia do transplantio, aos 446 Dias Após Transplantio (DAT) e aos 827 DAT. Os dados foram tratados por estatística descritiva (média ± desvio padrão), permitindo avaliar vigor e uniformidade. Os resultados indicaram crescimento expressivo, com destaque para Mutambo (Guazuma ulmifolia), Angico Branco (Anadenanthera colubrina) e Ingá de Metro (Inga edulis), que apresentaram maior incremento em altura (até 8,89 m) e diâmetro (até 37,1 cm). Espécies secundárias, como Cedro (Cedrela fissilis), mostraram crescimento mais lento, mas consistente, reforçando sua importância estrutural. Conclui-se que a seleção adequada de espécies nativas, aliada ao manejo técnico, favoreceu o rápido fechamento do dossel e a formação de um corredor ecológico funcional em menos de 27 meses. O estudo evidencia a relevância da diversidade funcional para garantir resiliência, promover serviços ecossistêmicos e acelerar a sucessão ecológica em áreas degradadas. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifev.edu.br/handle/123456789/553 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | diversidade funcional | |
| dc.subject | sucessão ecológica | |
| dc.subject | serviços ecossistêmicos | |
| dc.subject | monitoramento biométrico | |
| dc.title | REFLORESTAMENTO FUNCIONAL: DESENVOLVIMENTO DE ESPÉCIES NATIVAS EM CORREDOR ECOLÓGICO NO NOROESTE PAULISTA | |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_CARLOS ROBERTO FERNANDES_e_DIÉQUE SANDRE DE FRANÇA LIMA_2025.pdf
- Tamanho:
- 3.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: