INTOXICAÇÃO POR METANOL: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO E CLÍNICO EM PACIENTES ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO
| dc.contributor.advisor | Profa. Ma. Valéria da Cruz Oliveira de Castro. | |
| dc.contributor.author | ANNY ELISE XAVIER ROSSI | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T20:42:14Z | |
| dc.date.available | 2026-06-17T20:42:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-09 | |
| dc.description.abstract | O metanol é um álcool tóxico cuja ingestão, acidental ou intencional, representa um grave problema de saúde pública devido à alta toxicidade de seus metabólitos, como o ácido fórmico, capaz de causar acidose metabólica e cegueira irreversível. Este estudo teve como objetivo analisar o perfil epidemiológico e clínico dos casos de intoxicação por metanol no Brasil e destacar a importância da atuação do farmacêutico clínico nesse contexto. A metodologia consistiu em uma pesquisa epidemiológica, observacional, retrospectiva e descritiva, com abordagem quantitativa fundamentada em dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN/DATASUS) referentes ao ano de 2025, além de revisão bibliográfica. Os resultados revelaram 767 casos confirmados no período, com concentração expressiva na região Sudeste, destacando-se o estado de São Paulo com 411 notificações. O perfil predominante foi de adultos jovens (20 a 39 anos) e do sexo masculino, sugerindo relação com o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Observou-se um aumento sazonal de casos em outubro, indicativo de surtos pontuais. Embora a maioria dos pacientes tenha evoluído para cura sem sequelas, foram registrados 22 óbitos, evidenciando a gravidade da condição. O farmacêutico clínico mostrou-se essencial no manejo terapêutico, atuando no monitoramento do uso de antídotos (etanol e fomepizol), na identificação de interações medicamentosas e na vigilância em saúde. Conclui-se que o fortalecimento da fiscalização sanitária e a educação da população são medidas fundamentais para a prevenção e controle dessas intoxicações. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifev.edu.br/handle/123456789/658 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Metanol | |
| dc.subject | Intoxicação | |
| dc.subject | Perfil Epidemiológico | |
| dc.subject | Farmacêutico Clínico | |
| dc.subject | Saúde Pública. | |
| dc.title | INTOXICAÇÃO POR METANOL: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO E CLÍNICO EM PACIENTES ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO |
Arquivos
Pacote Original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- ATA TCC INTOXICAÇÃO POR METANOL.pdf
- Tamanho:
- 137.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- INTOXICAÇÃO POR METANOL.pdf
- Tamanho:
- 866.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- ficha catalográfica Metanol.pdf
- Tamanho:
- 20.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.16 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: